提交你的需求
MF-101生物反應器
無線平板 無限自由
專注研發的新一代發酵系統
自主核心技術/高度集成/精準控制
特點
- 采用高性能ARM芯片設計,實現更精細地培養控制
- 無線可移動式平板,無限空間自由操控
- 采用自研數字傳感器,與反應器深度智能協同
- 靈活的PID智能控制算法,可配置相關參數
- 配置參數可保存模板,方便下次調用,一鍵啟動運行
- 簡潔人性化人機交互界面設計
- 數據曲線可選擇多參數,多批次對照查看,數據及曲線可導出
- 四級用戶管理權限,支持審計追蹤功能,符合FDA 21 CFR Part 11
- 可互聯至手機APP,實現遠程操控
- 可互聯至西爾曼軟件平臺,支持實驗設計、反應器放大計算等
- 國產化自主可控,售后服務響應快
- 配備了所有必要的組件,開箱即用
應用
- 酵母高密度發酵
- 大腸桿菌高密度發酵
- 枯草芽孢桿菌高密度發酵
- 合成生物學微生物培養
- 真菌發酵培養
*結構分析

產品參數
功能 |
規格 |
| 控制系統 | MF-101西爾曼控制系統 |
| 罐體 | 單壁硼硅酸鹽玻璃罐體,316L不銹鋼蓋板、攪拌器、氣體分布器及框架 |
| 體積 | 5L/3L |
| 攪拌 | 2*Rushton攪拌槳及1*下推斜葉式消泡槳,范圍:0-2000?rpm,?精度:±1?rpm |
| 通氣方式 | 環形底部通氣,30*Φ1mm開孔 |
| 排氣 | 冷凝器排氣 |
| 取樣方式 | 手動離線取樣 |
| pH | pH控制與酸、堿泵級聯,可順控,范圍:0~14,精度:±0.01 |
| 溫度 | Pt-100,可順控,范圍:5~80℃,精度:±0.1℃ |
| 溶氧(DO) | 可級聯通氣及攪拌轉速,可順控,范圍:0~150%,精度:±0.1% |
| 消泡 | 液位電極自動檢測,消泡泵添加消泡劑 |
| 罐體接口 | 組合式標準接口,可自由切換接口,具有火焰接種口 |
| 屏幕 | 可移動式觸摸平板 |
| 氣體流量計 | 高精度質量流量計,范圍:0-10L/min |
| 泵 | 4個精密變速泵 |
| 過程曲線 | 過程參數曲線完整記錄并可查看具體數值 |
| 數據 | 符合FDA?21?CFR?Part?11,可審計追蹤,可導出 |
| PID控制 | 智能PID控制 |
| 軟件互聯 | 可與西爾曼軟件系統互聯,支持實驗設計、放大研究等 |







